

Графік відключення електроенергії на Черкащині 8 листопада
Про це повідомили в пресслужбі Черкасиобленерго.
Години відсутності електропостачання:
- 1.1 10:00 – 12:00, 18:00 – 20:00;
- 1.2 10:00 – 12:00, 18:00 – 20:00;
- 2.1 12:00 – 14:00, 18:00 – 19:00;
- 2.2 12:00 – 14:00, 20:00 – 21:00;
- 3.1 14:00 – 16:00, 20:00 – 21:00;
- 3.2 14:00 – 16:00;
- 4.1 14:00 – 16:00;
- 4.2 16:00 – 18:00;
- 5.1 16:00 – 18:00;
- 5.2 16:00 – 18:00;
- 6.1 08:00 – 10:00;
- 6.2 08:00 – 10:00, 16:00 – 17:00.
:
Години відсутності електроенергії:
- 1.1 05:00 – 07:00, 13:00 – 15:00;
- 1.2 05:00 – 07:00, 15:00 – 17:00;
- 2.1 15:00 – 17:00;
- 2.2 07:00 – 09:00, 15:00 – 17:00;
- 3.1 09:00 – 11:00, 17:00 – 19:00;
- 3.2 09:00 – 11:00, 17:00 – 19:00;
- 4.1 09:00 – 11:00, 17:00 – 19:00;
- 4.2 11:00 – 13:00, 19:00 – 21:00;
- 5.1 11:00 – 13:00, 19:00 – 21:00;
- 5.2 13:00 – 15:00, 19:00 – 21:00;
- 6.1 07:00 – 09:00, 11:00 – 13:00;
- 6.2 07:00 – 09:00, 13:00 – 15:00.
- 1.1 12:00 – 14:00, 17:00 – 19:00;
- 1.2 10:00 – 12:00, 15:00 – 17:00;
- 2.1 08:00 – 10:00, 15:00 – 17:00;
- 2.2 07:00 – 09:00, 13:00 – 15:00, 19:00–21:00;
- 3.1 09:00 – 11:00, 15:00 – 17:00;
- 3.2 09:00 – 11:00, 15:00 – 17:00, 19:00–21:00;
- 4.1 09:00 – 11:00, 17:00 – 19:00;
- 4.2 11:00 – 13:00, 17:00 – 19:00;
- 5.1 11:00 – 13:00, 17:00 – 19:00;
- 5.2 13:00 – 15:00, 19:00 – 21:00;
- 6.1 07:00 – 09:00, 11:00 – 13:00;
- 6.2 07:00 – 09:00, 13:00 – 15:00, 19:00–21:00.
Переходьте за посиланням, щоб дізнатися свою чергу відключення світла.
Раніше «18000» давав відповіді черкащанам на всі «чому» щодо відключень електроенергії. А також – що з пунктами незламності на Черкащині: скільки їх та чи працюють.
Як дізнатися черкащанам свою чергу відключення світла: пояснюємо.
Важливі новини про ситуацію в Черкасах та країні. Без маніпуляцій та неперевіреної інформації. Підписуйся на телеграм‐канал «18000 | Шо там у Черкасах?»
львівськиЙ 
